A partir del 1 de mayo de 2012, como regla general, el tipo medio que resulte de aplicar la siguiente tarifa en función del valor real o declarado (si este último es superior al real) del bien inmueble objeto de transmisión o de constitución o cesión del derecho real:
| Valor total inmueble | Cuota íntegra | Resto valor hasta | Tipo aplicable |
| hasta (euros) | (euros) | (euros) | (%) |
| 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 7 |
| 300.000,01 | 21.000,00 | 500.000,00 | 8 |
| 500.000,01 | 40.000,00 | 700.000,00 | 9 |
| 700.000,01 | 63.000,00 | en adelante | 10 |
