En la siguiente tabla encontrarás las retenciones vigentes a partir de 1 de enero de 2015, según lo indicado en el Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
Tipo de Retención | 2015 | 2016 |
Retención profesionales (general) | 19% | 18% |
Retención profesionales con rendimiento inferior a 15.000€ | 15% | 15% |
Retención administradores (general) | 37% | 35% |
Retención a administradores de entidades de menor tamaño (cifra de negocios inferior a 100.000€) | 20% | 19% |
Rentas del ahorro – Rendimientos del capital mobiliario | 20% | 19% |
Arrendamientos (1) | 20% | 19% |
(1) Ley 27/2014. Art. 128.6.a) y Disposición transitoria trigésima cuarta ñ) |