Gravamen complementario a la cuota íntegra estatal (2012,2013)
La subida transitoria mediante la nueva escala aplicable a la base liquidable general va desde un 0,75%, para las rentas más bajas, hasta un 7% para las rentas más altas, añadiéndose un tramo más respecto a los que tiene la tarifa estatal normal.
Tarifa complementaria:
Base Liquidable – Hasta euros | Incremento en cuota estatal – Euros | Resto base liquidable – Hasta euros | Tipo aplicable – Porcentaje |
0 | 0 | 17.707,20 | 0,75 |
17.707,20 | 132,80 | 15.300,00 | 2 |
33.007,20 | 438,80 | 20.400,00 | 3 |
53.407,20 | 1.050,80 | 66.593,00 | 4 |
120.000,20 | 3.714,52 | 55.000,00 | 5 |
175.000,20 | 6.464,52 | 125.000,00 | 6 |
300.000.20 | 13.964,52 | En adelante | 7 |
Al importe resultante de aplicar esta escala complementaria se descontará también el resultado de llevar los mínimos personales y familiares a la misma.